
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SD - 585 | 2096 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SD - 584 | 5984 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SD - 583 | 7163 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SD - 582 | 6259 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SD - 581 | 8247 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SD - 580 | 9013 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SD - 579 | 8425 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SD - 578 | 7069 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SD - 577 | 4683 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SD - 576 | 8491 |
