
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 155 | 3924 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SC - 154 | 4786 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SC - 153 | 8529 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SC - 152 | 3047 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SC - 151 | 3068 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SC - 150 | 9125 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SC - 149 | 1374 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SC - 148 | 8493 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SC - 147 | 5867 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SC - 146 | 4829 |
