
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 234 | 8560 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEL - 233 | 9573 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 232 | 1842 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEL - 231 | 0135 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BEL - 230 | 5928 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEL - 229 | 7164 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 228 | 4039 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEL - 227 | 0285 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEL - 226 | 7463 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEL - 225 | 8091 |
