
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 156 | 8025 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 155 | 1630 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 154 | 0847 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 153 | 7055 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPG - 152 | 6493 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CPG - 151 | 8481 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CPG - 150 | 9227 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 149 | 3295 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CPG - 148 | 5171 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CPG - 147 | 4783 |
