
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NG - 584 | 3586 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NG - 583 | 9740 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NG - 582 | 1526 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NG - 581 | 3589 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NG - 580 | 8472 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NG - 579 | 5290 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NG - 578 | 2941 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NG - 577 | 5382 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NG - 576 | 0794 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NG - 575 | 8426 |
