
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 318 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 317 | 1160 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 316 | 8408 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 315 | 6457 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 314 | 2991 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 313 | 7844 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 312 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 311 | 5069 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 310 | 7998 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 309 | 1932 |
